Mission performance table for Gulfstream G550, Large-bizjet Fan2. (OEW = 48300. lb.)
T/O Fuel Fuel Payld Block Block Block Block Block Block Climb Climb Climb Climb Climb Climb ICA Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise Descent Descent Descent Descent Descent Descent Reserve TOFL DOC
Mass Load Vol. ... Dist. Time Fuel NOx HC CO Dist. Time Fuel NOx HC CO ... Mach Dist. Time Fuel NOx HC CO Dist. Time Fuel NOx HC CO Fuel ... ...
lb. lb. %Cap. lb. n.miles min. lb. lb. lb. lb. n.miles min. lb. lb. lb. lb. feet ... n.miles min. lb. lb. lb. lb. n.miles min. lb. lb. lb. lb. lb. feet $/trip
54518. 5218. 12.8 1000. 300. 64. 2829. 28.8 0.95 29.3 103. 16. 1432. 19.1 0.06 3.3 49000. 0.800 69. 9. 308. 2.2 0.04 2.7 128. 21. 291. 1.2 0.49 12.7 2890. 2393. -
55388. 6088. 14.9 1000. 500. 91. 3699. 34.9 1.05 37.4 106. 16. 1463. 19.5 0.06 3.4 49000. 0.800 266. 35. 1145. 7.8 0.14 10.7 128. 21. 292. 1.2 0.49 12.7 2890. 2454. -
57608. 8308. 20.3 1000. 1000. 156. 5919. 50.5 1.31 57.4 113. 17. 1546. 20.6 0.06 3.7 49000. 0.800 757. 99. 3280. 22.4 0.39 30.5 129. 21. 294. 1.2 0.49 12.8 2890. 2617. -
59898. 10598. 25.9 1000. 1500. 222. 8210. 67.0 1.58 77.0 121. 18. 1638. 21.7 0.07 3.9 49000. 0.800 1248. 163. 5477. 37.7 0.65 49.6 130. 21. 296. 1.2 0.50 12.9 2890. 2791. -
62274. 12974. 31.7 1000. 2000. 287. 10585. 84.4 1.83 96.3 132. 20. 1747. 23.0 0.07 4.3 49000. 0.800 1737. 227. 7743. 53.8 0.90 68.7 130. 21. 296. 1.2 0.49 12.8 2891. 2979. -
67281. 17981. 44.0 1000. 3000. 418. 15592. 122.0 2.36 135.4 158. 24. 2002. 26.0 0.09 5.1 49000. 0.800 2710. 354. 12491. 88.4 1.40 106.8 132. 22. 300. 1.2 0.50 13.0 2891. 3401. -
72828. 23528. 57.5 1000. 4000. 547. 21128. 166.0 2.79 174.0 141. 21. 2028. 28.1 0.07 4.0 45000. 0.800 3748. 490. 18054. 130.6 1.94 149.0 111. 18. 247. 1.0 0.41 10.5 2901. 3910. -
78612. 29312. 71.7 1000. 5000. 678. 26912. 212.2 3.30 214.8 159. 23. 2246. 30.9 0.08 4.5 45000. 0.800 4731. 619. 23621. 173.9 2.45 189.3 110. 18. 248. 1.0 0.41 10.5 2901. 4492. -
84826. 35526. 86.9 1000. 6000. 809. 33125. 263.9 3.79 253.3 127. 19. 2126. 30.8 0.07 3.6 41000. 0.800 5775. 755. 29976. 225.8 2.98 229.9 98. 17. 224. 0.9 0.37 9.3 2902. 5181. -
88126. 38826. 94.9 1000. 6500. 875. 36425. 292.0 4.05 273.8 135. 21. 2254. 32.6 0.07 3.8 41000. 0.800 6265. 819. 33145. 252.1 3.24 250.0 99. 17. 227. 0.9 0.38 9.5 2903. 5575. -
89479. 40179. 98.2 1000. 6700. 901. 37779. 303.6 4.15 282.1 139. 21. 2310. 33.3 0.07 3.9 41000. 0.800 6461. 845. 34442. 263.0 3.34 258.2 100. 17. 228. 0.9 0.38 9.5 2903. 5742. -
55149. 5249. 12.8 1600. 300. 65. 2845. 29.1 0.95 29.3 105. 16. 1454. 19.4 0.06 3.4 49000. 0.800 66. 9. 299. 2.1 0.03 2.6 129. 21. 293. 1.2 0.49 12.7 2906. 2437. -
56026. 6126. 15.0 1600. 500. 91. 3722. 35.2 1.05 37.4 108. 17. 1486. 19.8 0.06 3.5 49000. 0.800 263. 34. 1143. 7.8 0.14 10.6 129. 21. 294. 1.2 0.49 12.8 2906. 2500. -
58266. 8366. 20.5 1600. 1000. 156. 5962. 51.1 1.32 57.3 116. 18. 1572. 20.9 0.06 3.7 49000. 0.800 754. 99. 3295. 22.6 0.39 30.1 130. 21. 296. 1.2 0.50 12.9 2906. 2666. -
60578. 10678. 26.1 1600. 1500. 222. 8273. 67.8 1.58 76.6 124. 19. 1666. 22.0 0.07 4.0 49000. 0.800 1245. 163. 5510. 38.2 0.64 49.1 131. 22. 298. 1.2 0.50 13.0 2906. 2844. -
62982. 13082. 32.0 1600. 2000. 287. 10677. 85.5 1.84 96.2 135. 20. 1780. 23.4 0.07 4.4 49000. 0.800 1733. 227. 7801. 54.5 0.90 68.4 131. 22. 298. 1.2 0.50 12.9 2906. 3036. -
68036. 18136. 44.3 1600. 3000. 418. 15731. 123.6 2.36 135.0 163. 24. 2048. 26.5 0.09 5.3 49000. 0.800 2704. 354. 12582. 89.5 1.40 106.1 133. 22. 302. 1.2 0.51 13.1 2906. 3467. -
73632. 23732. 58.0 1600. 4000. 547. 21317. 168.0 2.78 174.0 139. 20. 2010. 27.9 0.07 3.9 45000. 0.800 3752. 491. 18264. 132.8 1.94 149.2 109. 18. 245. 1.0 0.41 10.3 2917. 3987. -
79483. 29583. 72.3 1600. 5000. 678. 27167. 215.2 3.31 214.6 163. 24. 2291. 31.5 0.08 4.6 45000. 0.800 4726. 618. 23828. 176.4 2.44 188.9 111. 18. 250. 1.0 0.42 10.6 2917. 4584. -
85770. 35870. 87.7 1600. 6000. 810. 33454. 267.8 3.79 253.1 129. 20. 2162. 31.3 0.07 3.6 41000. 0.800 5772. 755. 30267. 229.2 2.98 229.5 99. 17. 226. 0.9 0.37 9.4 2918. 5292. -
89109. 39209. 95.9 1600. 6500. 875. 36792. 296.3 4.05 273.9 138. 21. 2294. 33.1 0.07 3.9 41000. 0.800 6262. 819. 33470. 255.9 3.23 250.0 100. 17. 229. 0.9 0.38 9.5 2918. 5696. -
90470. 40570. 99.2 1600. 6700. 901. 38157. 308.2 4.15 282.2 143. 22. 2359. 34.1 0.07 4.0 41000. 0.800 6457. 844. 34770. 266.8 3.33 258.1 101. 17. 229. 0.9 0.38 9.5 2914. 5867. -
55571. 5271. 12.9 2000. 300. 65. 2855. 29.2 0.95 29.3 107. 16. 1470. 19.6 0.06 3.5 49000. 0.800 64. 8. 292. 2.1 0.03 2.5 130. 21. 295. 1.2 0.49 12.8 2917. 2468. -
56453. 6153. 15.0 2000. 500. 91. 3737. 35.4 1.06 37.4 109. 17. 1502. 20.0 0.06 3.5 49000. 0.800 261. 34. 1141. 7.8 0.14 10.4 130. 21. 296. 1.2 0.50 12.8 2917. 2531. -
58706. 8406. 20.6 2000. 1000. 156. 5991. 51.4 1.32 57.2 117. 18. 1589. 21.1 0.06 3.8 49000. 0.800 752. 98. 3305. 22.8 0.39 29.9 131. 22. 298. 1.2 0.50 12.9 2917. 2699. -
61032. 10732. 26.2 2000. 1500. 222. 8317. 68.3 1.58 76.4 126. 19. 1686. 22.3 0.07 4.1 49000. 0.800 1242. 163. 5532. 38.5 0.64 48.8 132. 22. 300. 1.2 0.50 13.0 2917. 2880. -
63455. 13155. 32.2 2000. 2000. 287. 10739. 86.2 1.84 96.1 137. 21. 1802. 23.7 0.07 4.4 49000. 0.800 1731. 226. 7839. 55.0 0.90 68.2 132. 22. 299. 1.2 0.50 13.0 2918. 3075. -
68642. 18342. 44.8 2000. 3000. 416. 15917. 126.5 2.27 132.7 127. 19. 1850. 25.7 0.06 3.6 45000. 0.800 2763. 361. 13021. 93.4 1.43 108.1 110. 18. 247. 1.0 0.41 10.5 2927. 3521. -
74182. 23882. 58.4 2000. 4000. 547. 21457. 169.6 2.78 174.2 141. 21. 2034. 28.2 0.07 4.0 45000. 0.800 3750. 490. 18378. 134.1 1.94 149.3 109. 18. 246. 1.0 0.41 10.4 2928. 4041. -
80063. 29763. 72.8 2000. 5000. 679. 27337. 217.2 3.31 214.4 165. 24. 2322. 31.8 0.08 4.7 45000. 0.800 4723. 617. 23965. 178.0 2.44 188.5 112. 18. 251. 1.0 0.42 10.6 2928. 4647. -
86406. 36106. 88.3 2000. 6000. 810. 33679. 270.4 3.79 253.2 131. 20. 2186. 31.6 0.07 3.7 41000. 0.800 5769. 754. 30466. 231.5 2.98 229.5 100. 17. 228. 0.9 0.38 9.5 2929. 5367. -
89767. 39467. 96.5 2000. 6500. 875. 37040. 299.2 4.05 274.1 140. 21. 2322. 33.5 0.07 3.9 41000. 0.800 6259. 818. 33689. 258.4 3.23 250.0 101. 17. 230. 0.9 0.38 9.6 2929. 5778. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56625. 5325. 13.0 3000. 300. 65. 2881. 29.6 0.96 29.4 110. 17. 1509. 20.1 0.06 3.6 49000. 0.800 59. 8. 275. 2.0 0.03 2.3 131. 22. 298. 1.2 0.50 13.0 2945. 2544. -
57519. 6219. 15.2 3000. 500. 91. 3776. 36.0 1.06 37.3 113. 17. 1543. 20.5 0.06 3.7 49000. 0.800 256. 34. 1135. 7.9 0.13 10.1 132. 22. 299. 1.2 0.50 13.0 2945. 2610. -
59807. 8507. 20.8 3000. 1000. 156. 6063. 52.4 1.32 56.8 121. 18. 1634. 21.6 0.07 3.9 49000. 0.800 747. 98. 3329. 23.2 0.39 29.3 132. 22. 301. 1.2 0.50 13.1 2945. 2784. -
62179. 10879. 26.6 3000. 1500. 222. 8435. 69.8 1.58 76.1 132. 20. 1743. 23.0 0.07 4.2 49000. 0.800 1236. 162. 5592. 39.2 0.64 48.3 133. 22. 301. 1.2 0.50 13.0 2946. 2971. -
64639. 13339. 32.6 3000. 2000. 287. 10895. 88.1 1.84 95.9 143. 22. 1860. 24.4 0.08 4.6 49000. 0.800 1723. 225. 7934. 56.1 0.89 67.7 133. 22. 303. 1.2 0.51 13.1 2946. 3174. -
69940. 18640. 45.6 3000. 3000. 416. 16187. 129.5 2.27 133.1 130. 19. 1901. 26.4 0.07 3.7 45000. 0.800 2758. 360. 13237. 95.8 1.42 108.3 112. 18. 251. 1.0 0.42 10.6 2955. 3639. -
75553. 24253. 59.3 3000. 4000. 548. 21799. 173.6 2.79 174.3 146. 21. 2094. 29.0 0.07 4.1 45000. 0.800 3743. 489. 18656. 137.2 1.93 149.1 111. 18. 250. 1.0 0.42 10.6 2956. 4177. -
81518. 30218. 73.9 3000. 5000. 679. 27764. 222.3 3.31 213.9 173. 25. 2404. 32.8 0.09 5.0 45000. 0.800 4714. 616. 24306. 182.1 2.43 187.6 113. 19. 255. 1.0 0.42 10.8 2956. 4806. -
88006. 36706. 89.7 3000. 6000. 810. 34251. 277.0 3.79 253.9 135. 21. 2249. 32.5 0.07 3.8 41000. 0.800 5764. 754. 30972. 237.2 2.98 229.9 101. 17. 231. 0.9 0.38 9.6 2957. 5560. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57678. 5378. 13.2 4000. 300. 65. 2907. 30.1 0.96 29.4 114. 17. 1549. 20.6 0.06 3.7 49000. 0.800 54. 7. 257. 1.9 0.03 2.1 133. 22. 302. 1.2 0.51 13.1 2973. 2622. -
58586. 6286. 15.4 4000. 500. 91. 3815. 36.5 1.07 37.3 117. 18. 1585. 21.0 0.06 3.8 49000. 0.800 250. 33. 1129. 7.9 0.13 9.8 133. 22. 303. 1.2 0.51 13.1 2973. 2690. -
60908. 8608. 21.0 4000. 1000. 157. 6137. 53.4 1.33 56.5 125. 19. 1680. 22.2 0.07 4.1 49000. 0.800 741. 97. 3353. 23.6 0.38 28.7 134. 22. 305. 1.2 0.51 13.2 2973. 2870. -
63327. 11027. 27.0 4000. 1500. 222. 8555. 71.2 1.58 76.2 137. 21. 1796. 23.6 0.07 4.4 49000. 0.800 1229. 161. 5656. 40.0 0.64 48.0 134. 22. 304. 1.2 0.51 13.2 2974. 3065. -
65824. 13524. 33.1 4000. 2000. 288. 11052. 89.9 1.85 95.8 150. 22. 1921. 25.1 0.08 4.8 49000. 0.800 1716. 224. 8026. 57.3 0.89 67.2 135. 22. 306. 1.2 0.51 13.3 2974. 3274. -
71237. 18937. 46.3 4000. 3000. 417. 16456. 132.6 2.28 133.6 135. 20. 1953. 27.1 0.07 3.8 45000. 0.800 2752. 360. 13450. 98.1 1.42 108.5 113. 19. 254. 1.0 0.42 10.8 2982. 3759. -
76921. 24621. 60.2 4000. 4000. 548. 22140. 177.5 2.79 174.4 151. 22. 2158. 29.8 0.08 4.3 45000. 0.800 3736. 488. 18930. 140.4 1.93 148.8 113. 18. 253. 1.0 0.42 10.7 2983. 4316. -
83013. 30713. 75.1 4000. 5000. 679. 28231. 227.6 3.28 213.4 122. 19. 2051. 29.7 0.06 3.4 41000. 0.800 4777. 625. 25151. 190.5 2.47 189.9 101. 17. 230. 0.9 0.38 9.6 2983. 4973. -
89613. 37313. 91.2 4000. 6000. 810. 34830. 283.8 3.80 254.9 139. 21. 2315. 33.4 0.07 3.9 41000. 0.800 5758. 753. 31482. 243.0 2.97 230.7 103. 17. 234. 0.9 0.39 9.8 2985. 5759. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58732. 5432. 13.3 5000. 300. 65. 2933. 30.5 0.97 29.4 117. 18. 1590. 21.1 0.06 3.8 49000. 0.800 49. 6. 238. 1.7 0.03 1.8 134. 22. 305. 1.2 0.51 13.3 3001. 2701. -
59654. 6354. 15.5 5000. 500. 91. 3854. 37.1 1.07 37.2 121. 18. 1628. 21.6 0.07 3.9 49000. 0.800 245. 32. 1121. 7.9 0.13 9.5 134. 22. 306. 1.2 0.51 13.3 3001. 2772. -
62019. 8719. 21.3 5000. 1000. 157. 6219. 54.5 1.33 56.3 131. 20. 1736. 22.9 0.07 4.2 49000. 0.800 734. 96. 3379. 24.0 0.38 28.4 135. 22. 306. 1.2 0.51 13.2 3002. 2958. -
64474. 11174. 27.3 5000. 1500. 222. 8675. 72.7 1.59 76.2 142. 21. 1852. 24.3 0.08 4.6 49000. 0.800 1222. 160. 5717. 40.8 0.63 47.8 135. 22. 307. 1.2 0.51 13.3 3002. 3160. -
67009. 13709. 33.5 5000. 2000. 288. 11209. 91.8 1.85 95.6 156. 23. 1987. 25.8 0.08 5.0 49000. 0.800 1707. 223. 8114. 58.4 0.88 66.6 136. 22. 310. 1.2 0.52 13.4 3002. 3377. -
72535. 19235. 47.0 5000. 3000. 417. 16726. 135.7 2.28 134.0 140. 20. 2016. 27.9 0.07 4.0 45000. 0.800 2746. 359. 13655. 100.4 1.42 108.7 115. 19. 257. 1.0 0.43 10.9 3011. 3882. -
78297. 24997. 61.1 5000. 4000. 548. 22487. 181.6 2.80 174.7 157. 23. 2230. 30.7 0.08 4.5 45000. 0.800 3729. 487. 19202. 143.5 1.93 148.8 114. 19. 256. 1.0 0.43 10.8 3012. 4459. -
84495. 31195. 76.3 5000. 5000. 679. 28684. 233.0 3.28 213.5 126. 19. 2113. 30.6 0.07 3.5 41000. 0.800 4772. 624. 25540. 195.1 2.46 189.7 102. 17. 232. 0.9 0.38 9.7 3012. 5142. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59786. 5486. 13.4 6000. 300. 65. 2958. 30.9 0.97 29.5 121. 18. 1633. 21.6 0.07 3.9 49000. 0.800 43. 6. 218. 1.6 0.02 1.6 136. 22. 309. 1.2 0.52 13.4 3029. 2782. -
60721. 6421. 15.7 6000. 500. 91. 3894. 37.7 1.08 37.1 125. 19. 1672. 22.1 0.07 4.0 49000. 0.800 239. 31. 1113. 8.0 0.12 9.1 136. 22. 309. 1.2 0.52 13.4 3029. 2855. -
63131. 8831. 21.6 6000. 1000. 157. 6304. 55.5 1.33 56.7 136. 20. 1787. 23.5 0.07 4.4 49000. 0.800 728. 95. 3409. 24.3 0.38 28.4 136. 22. 309. 1.2 0.52 13.4 3029. 3049. -
65622. 11322. 27.7 6000. 1500. 222. 8794. 74.1 1.59 76.4 148. 22. 1910. 24.9 0.08 4.8 49000. 0.800 1215. 159. 5774. 41.5 0.63 47.6 137. 23. 311. 1.2 0.52 13.5 3029. 3257. -
68229. 13929. 34.1 6000. 2000. 288. 11401. 94.0 1.82 94.8 111. 17. 1726. 23.8 0.06 3.5 45000. 0.800 1768. 231. 8598. 62.7 0.91 68.7 121. 20. 278. 1.1 0.48 12.1 3029. 3484. -
73809. 19509. 47.7 6000. 3000. 417. 16972. 138.3 2.28 134.6 139. 21. 2018. 28.0 0.07 3.9 45000. 0.800 2747. 359. 13901. 103.0 1.42 109.3 113. 19. 255. 1.0 0.42 10.8 3039. 4005. -
79666. 25366. 62.0 6000. 4000. 548. 22828. 185.6 2.80 174.8 164. 24. 2300. 31.6 0.08 4.7 45000. 0.800 3721. 486. 19469. 146.6 1.92 148.7 115. 19. 260. 1.0 0.43 11.0 3039. 4604. -
85981. 31681. 77.5 6000. 5000. 679. 29143. 238.4 3.28 213.8 130. 20. 2170. 31.4 0.07 3.6 41000. 0.800 4767. 623. 25939. 199.7 2.46 189.8 103. 17. 236. 0.9 0.39 9.8 3040. 5316. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -