Detailed design mission analysis for the Boeing 787-8, corresponding to 224 pax over a range of 8345 nm. Cruise is at Mach 0.85 and FL 370-410. No distance is credited below 1500 ft altitude.
 Generating manoeuvre sequence from 'range' calculations...

 Summary of segments in the sequence:
 -----------------------------------------------
 Seg.  Speed mode   Thrust mode   Stop condition

   1.  v3           at-%mto       to alt 1500.
   2.  specify-cas  at-%mcl       to alt 10000.
   3.  specify-cas  at-%mcl       to mach 0.83
   4.  same-mach    at-%mcl       to alt 37000.
   5.  specify-mach level-cruise  to next stepup
   6.  same-mach    at-%mcl       to dalt ±4000.
   7.  same-mach    level-cruise  to mass 304318.
   8.  specify-mach at-idle       to cas 277.
   9.  specify-cas  at-idle       to alt 10000.
  10.  specify-cas  at-idle       to alt 1500.
  11.  vapp         match-grad    to alt 50.
 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 1 starts at:
 
 Initial Mass         476000.  lb.  (CL 1.18 wimpress)
 Initial Altitude         35.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          175.  kts  (V3)
 Flaps                    10   deg. 
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     50066.  lbf. (100% MTO) 

 Climb/Descent rate     2566.  feet/min 
 Flightpath angle        8.2   deg. (grad.14.44%)
 True airspeed           175.  kts

 Fuel Flow rate        37128.  lb/hr 
 NOx emission rate     809.4   lb/hr
 HC  emission rate     1.109   lb/hr
 CO  emission rate       2.4   lb/hr 

 L/D ratio             16.58
 Total aircraft drag   28710.  lbf. 

 Segment 1 ends at total time = 0.6 mins, endmass = 475647.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +1465.   +34.7    +0.00     +352.7    +7.62   +0.011   +0.02
 Final :    1500.    34.7     0.00      352.7     7.62    0.011    0.02
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
              35.     0.0    0.000        0.0    50066.   175.   0.265   2566.  28710.  175.
             198.     3.8    0.000       39.2    49880.   175.   0.266   2559.  28709.  176.
             361.     7.6    0.000       78.5    49695.   175.   0.267   2551.  28707.  176.
             523.    11.5    0.000      117.7    49509.   175.   0.268   2543.  28706.  177.
             686.    15.3    0.000      156.9    49323.   175.   0.268   2535.  28705.  177.
             849.    19.2    0.000      196.1    49138.   175.   0.269   2527.  28703.  178.
            1012.    23.0    0.000      235.2    48953.   175.   0.270   2519.  28702.  178.
            1174.    26.9    0.000      274.4    48768.   175.   0.271   2511.  28701.  178.
            1337.    30.8    0.000      313.6    48583.   175.   0.271   2503.  28700.  179.
            1500.    34.7    0.000      352.7    48398.   175.   0.272   2495.  28698.  179.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 250.kts in level flight at 1500.feet =0.14g:
 Time +28.1 sec, Dist +1.70 n.miles, Fuelburn +282.1 lb.
 NOx  +6.15 lb., HC +0.009 lb., CO +0.018 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 2 starts at:
 
 Initial Mass         475365.  lb.  (CL 0.58 wimpress)
 Initial Altitude       1500.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          250.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     38146.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate     2726.  feet/min 
 Flightpath angle        6.0   deg. (grad.10.54%)
 True airspeed           255.  kts

 Fuel Flow rate        32246.  lb/hr 
 NOx emission rate     606.6   lb/hr
 HC  emission rate     1.135   lb/hr
 CO  emission rate       1.7   lb/hr 

 L/D ratio             21.52
 Total aircraft drag   22088.  lbf. 

 Segment 2 ends at total time = 4.5 mins, endmass = 473674.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +8500.   +207.   +15.63    +1690.8   +30.56   +0.067   +0.27
 Final :   10000.    270.    17.33     2325.6    44.33    0.086    0.31
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
            1500.    62.8    1.699      634.8    38146.   250.   0.388   2726.  22088.  255.
            1947.    72.7    2.403      723.0    37751.   250.   0.391   2701.  22088.  257.
            2395.    82.7    3.118      811.3    37357.   250.   0.394   2675.  22087.  259.
            2842.    92.8    3.844      899.6    36966.   250.   0.397   2650.  22087.  260.
            3289.   102.9    4.583      987.9    36575.   250.   0.400   2624.  22087.  262.
            3737.   113.2    5.333     1076.3    36187.   250.   0.404   2598.  22087.  264.
            4184.   123.6    6.096     1164.7    35800.   250.   0.407   2572.  22087.  265.
            4632.   134.1    6.872     1253.3    35415.   250.   0.410   2545.  22087.  267.
            5079.   144.7    7.660     1341.9    35032.   250.   0.413   2519.  22087.  269.
            5526.   155.4    8.463     1430.6    34651.   250.   0.417   2492.  22086.  270.
            5974.   166.3    9.279     1519.4    34271.   250.   0.420   2465.  22086.  272.
            6421.   177.2    10.11     1608.4    33893.   250.   0.424   2438.  22086.  274.
            6868.   188.3    10.96     1697.5    33518.   250.   0.427   2411.  22086.  276.
            7316.   199.5    11.82     1786.7    33144.   250.   0.431   2383.  22085.  278.
            7763.   210.8    12.69     1876.1    32772.   250.   0.434   2355.  22085.  279.
            8211.   222.3    13.58     1965.6    32402.   250.   0.438   2328.  22085.  281.
            8658.   233.9    14.49     2055.3    32034.   250.   0.441   2300.  22084.  283.
            9105.   245.6    15.42     2145.2    31669.   250.   0.445   2272.  22084.  285.
            9553.   257.5    16.36     2235.3    31305.   250.   0.449   2244.  22083.  287.
           10000.   269.5    17.33     2325.6    30965.   250.   0.452   2218.  22082.  289.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 277.kts in level flight at 10000.feet =0.09g:
 Time +16.9 sec, Dist +1.43 n.miles, Fuelburn +139.3 lb.
 NOx  +2.68 lb., HC +0.005 lb., CO +0.009 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 3 starts at:
 
 Initial Mass         473535.  lb.  (CL 0.48 wimpress)
 Initial Altitude      10000.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          277.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     29819.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate     2249.  feet/min 
 Flightpath angle        4.0   deg. (grad.6.96%)
 True airspeed           319.  kts

 Fuel Flow rate        27212.  lb/hr 
 NOx emission rate     479.0   lb/hr
 HC  emission rate     1.180   lb/hr
 CO  emission rate       6.6   lb/hr 

 L/D ratio             21.19
 Total aircraft drag   22348.  lbf. 

 Segment 3 ends at total time = 26.1 mins, endmass = 466643.lb.(1.37g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:  +25738.  +1280.  +145.24    +6892.4  +103.13   +0.441   +5.96
 Final :   35738.   1567.   164.00     9357.3   150.14    0.533    6.28
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           10000.   286.5    18.76     2464.9    29819.   277.   0.500   2249.  22348.  319.
           11355.   323.3    22.06     2739.5    28823.   277.   0.512   2162.  22334.  326.
           12709.   361.7    25.56     3017.2    27845.   277.   0.525   2074.  22318.  332.
           14064.   401.8    29.30     3298.6    26888.   277.   0.539   1985.  22301.  339.
           15418.   443.7    33.28     3584.2    25952.   277.   0.553   1895.  22282.  346.
           16773.   487.7    37.55     3874.8    25037.   277.   0.567   1805.  22262.  353.
           18128.   533.9    42.13     4171.3    24138.   277.   0.582   1714.  22240.  360.
           19482.   582.6    47.06     4474.9    23256.   277.   0.597   1622.  22217.  368.
           20837.   634.2    52.38     4786.6    22392.   277.   0.613   1530.  22192.  375.
           22192.   689.1    58.16     5108.0    21547.   277.   0.629   1437.  22165.  383.
           23546.   747.6    64.45     5440.6    20722.   277.   0.646   1344.  22136.  391.
           24901.   810.1    71.32     5785.5    19980.   277.   0.663   1259.  22105.  400.
           26255.   876.9    78.82     6143.9    19266.   277.   0.681   1177.  22072.  408.
           27610.   948.6    87.04     6517.6    18562.   277.   0.700   1093.  22037.  417.
           28965.   1026.    96.11     6909.2    17869.   277.   0.719   1008.  21999.  426.
           30319.   1111.   106.22     7322.8    17158.   277.   0.739   919.   21949.  435.
           31674.   1205.   117.70     7765.8    16389.   277.   0.760   818.   21897.  444.
           33028.   1310.   130.89     8246.6    15683.   277.   0.781   725.   21844.  454.
           34383.   1430.   146.15     8772.7    15045.   277.   0.803   639.   21793.  464.
           35738.   1567.   164.00     9357.3    14476.   277.   0.825   555.   21843.  474.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 4 starts at:
 
 Initial Mass         466643.  lb.  (CL 0.53 wimpress)
 Initial Altitude      35738.  feet (1.37g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          277.  kts  (fixed Mach 0.825)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     14476.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate      805.  feet/min 
 Flightpath angle        1.0   deg. (grad.1.68%)
 True airspeed           474.  kts

 Fuel Flow rate        15189.  lb/hr 
 NOx emission rate     199.2   lb/hr
 HC  emission rate     1.255   lb/hr
 CO  emission rate      21.1   lb/hr 

 L/D ratio             21.37
 Total aircraft drag   21835.  lbf. 

 Segment 4 ends at total time = 28.0 mins, endmass = 466184.lb.(1.29g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +1262.   +112.   +14.68     +458.6    +5.93   +0.039   +0.66
 Final :   37000.   1678.   178.67     9816.0   156.07    0.572    6.94
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           35738.   1567.   164.00     9357.3    14476.   277.   0.825   805.   21835.  474.
           35804.   1572.   164.65     9378.3    14451.   276.   0.825   800.   21831.  474.
           35871.   1577.   165.31     9399.3    14426.   276.   0.825   794.   21827.  474.
           35937.   1582.   165.97     9420.4    14400.   276.   0.825   789.   21823.  474.
           36003.   1587.   166.64     9441.7    14375.   275.   0.825   783.   21819.  474.
           36070.   1592.   167.31     9463.0    14350.   275.   0.825   778.   21816.  473.
           36136.   1597.   168.02     9485.6    14311.   274.   0.825   700.   21813.  473.
           36203.   1603.   168.78     9509.4    14267.   274.   0.825   691.   21811.  473.
           36269.   1609.   169.54     9533.5    14222.   273.   0.825   682.   21810.  473.
           36336.   1615.   170.31     9557.8    14178.   273.   0.825   673.   21808.  473.
           36402.   1621.   171.10     9582.4    14134.   273.   0.825   664.   21807.  473.
           36469.   1627.   171.89     9607.2    14090.   272.   0.825   655.   21805.  473.
           36535.   1633.   172.70     9632.3    14045.   272.   0.825   646.   21804.  473.
           36601.   1639.   173.51     9657.7    14001.   271.   0.825   637.   21804.  473.
           36668.   1645.   174.34     9683.3    13957.   271.   0.825   628.   21803.  473.
           36734.   1652.   175.18     9709.2    13912.   270.   0.825   619.   21802.  473.
           36801.   1658.   176.04     9735.4    13868.   270.   0.825   610.   21802.  473.
           36867.   1665.   176.90     9762.0    13824.   270.   0.825   601.   21802.  473.
           36934.   1672.   177.78     9788.8    13780.   269.   0.825   592.   21802.  473.
           37000.   1678.   178.67     9816.0    13735.   269.   0.825   583.   21802.  473.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 278.kts in level flight at 37000.feet =0.01g:
 Time +68.5 sec, Dist +9.27 n.miles, Fuelburn +279.3 lb.
 NOx  +3.60 lb., HC +0.024 lb., CO +0.376 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 5 starts at:
 
 Initial Mass         465905.  lb.  (CL 0.53 wimpress)
 Initial Altitude      37000.  feet (1.19g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          278.  kts  (input Mach 0.850)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     11183.  lbf. (level cruise) =87.6%MCR

 Climb/Descent rate        0.  feet/min 
 Flightpath angle        0.0   deg. (grad.0.00%)
 True airspeed           488.  kts

 Fuel Flow rate        11803.  lb/hr 
 NOx emission rate     141.6   lb/hr
 HC  emission rate     1.191   lb/hr
 CO  emission rate      28.0   lb/hr 

 L/D ratio             20.83
 Total aircraft drag   22366.  lbf. 

 Segment 5 ends at total time = 364.1 mins, endmass = 404133.lb.(1.37g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:      +0. +20099. +2721.98   +61771.9  +727.84   +6.479 +162.44
 Final :   37000.  21846.  2909.93    71867.2   887.52    7.075  169.76
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           37000.   1747.   187.95    10095.2    11183.   278.   0.850   0.     22366.  488.
           37000.   2742.   322.71    13346.4    11105.   278.   0.850   0.     22209.  488.
           37000.   3744.   458.42    16597.6    11027.   278.   0.850   0.     22054.  488.
           37000.   4753.   595.08    19848.7    10950.   278.   0.850   0.     21900.  488.
           37000.   5769.   732.69    23099.9    10874.   278.   0.850   0.     21748.  488.
           37000.   6792.   871.23    26351.0    10799.   278.   0.850   0.     21597.  488.
           37000.   7822.  1010.72    29602.2    10724.   278.   0.850   0.     21449.  488.
           37000.   8859.  1151.15    32853.3    10651.   278.   0.850   0.     21301.  488.
           37000.   9903.  1292.52    36104.5    10578.   278.   0.850   0.     21156.  488.
           37000.  10954.  1434.84    39355.6    10506.   278.   0.850   0.     21012.  488.
           37000.  12012.  1578.10    42606.8    10435.   278.   0.850   0.     20869.  488.
           37000.  13076.  1722.30    45857.9    10364.   278.   0.850   0.     20729.  488.
           37000.  14148.  1867.44    49109.1    10295.   278.   0.850   0.     20589.  488.
           37000.  15227.  2013.53    52360.3    10226.   278.   0.850   0.     20451.  488.
           37000.  16312.  2160.56    55611.4    10157.   278.   0.850   0.     20315.  488.
           37000.  17405.  2308.54    58862.6    10090.   278.   0.850   0.     20180.  488.
           37000.  18505.  2457.47    62113.7    10023.   278.   0.850   0.     20046.  488.
           37000.  19611.  2607.34    65364.9    9957.    278.   0.850   0.     19914.  488.
           37000.  20725.  2758.16    68616.0    9892.    278.   0.850   0.     19783.  488.
           37000.  21846.  2909.93    71867.2    9827.    278.   0.850   0.     19654.  488.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 6 starts at:
 
 Initial Mass         404133.  lb.  (CL 0.46 wimpress)
 Initial Altitude      37000.  feet (1.37g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          278.  kts  (fixed Mach 0.850)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     13724.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate      952.  feet/min 
 Flightpath angle        1.1   deg. (grad.1.93%)
 True airspeed           488.  kts

 Fuel Flow rate        14680.  lb/hr 
 NOx emission rate     189.5   lb/hr
 HC  emission rate     1.250   lb/hr
 CO  emission rate      19.8   lb/hr 

 L/D ratio             20.56
 Total aircraft drag   19654.  lbf. 

 Segment 6 ends at total time = 371.0 mins, endmass = 402646.lb.(1.13g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +4000.   +411.   +55.73    +1486.7   +18.08   +0.143   +2.33
 Final :   41000.  22257.  2965.65    73353.9   905.59    7.218  172.09
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           37000.  21846.  2909.93    71867.2    13724.   278.   0.850   952.   19654.  488.
           37211.  21859.  2911.75    71921.9    13583.   277.   0.850   921.   19632.  488.
           37421.  21873.  2913.65    71978.0    13442.   275.   0.850   889.   19612.  488.
           37632.  21888.  2915.61    72035.5    13300.   274.   0.850   856.   19594.  488.
           37842.  21903.  2917.64    72094.6    13159.   273.   0.850   824.   19579.  488.
           38053.  21918.  2919.76    72155.5    13018.   271.   0.850   791.   19566.  488.
           38263.  21935.  2921.97    72218.2    12876.   270.   0.850   758.   19555.  488.
           38474.  21952.  2924.28    72283.1    12735.   269.   0.850   724.   19546.  488.
           38684.  21970.  2926.70    72350.3    12594.   267.   0.850   691.   19540.  488.
           38895.  21988.  2929.24    72420.0    12452.   266.   0.850   657.   19536.  488.
           39105.  22008.  2931.92    72492.7    12311.   265.   0.850   622.   19535.  488.
           39316.  22029.  2934.75    72568.6    12170.   263.   0.850   588.   19535.  488.
           39526.  22051.  2937.75    72648.2    12028.   262.   0.850   553.   19539.  488.
           39737.  22075.  2940.95    72732.0    11887.   261.   0.850   518.   19545.  488.
           39947.  22100.  2944.37    72820.7    11746.   260.   0.850   482.   19553.  488.
           40158.  22127.  2948.04    72914.6    11625.   258.   0.850   451.   19564.  488.
           40368.  22156.  2951.96    73014.0    11511.   257.   0.850   422.   19578.  488.
           40579.  22187.  2956.17    73119.5    11397.   256.   0.850   392.   19594.  488.
           40789.  22221.  2960.71    73232.4    11284.   255.   0.850   362.   19612.  488.
           41000.  22257.  2965.65    73353.9    11170.   253.   0.850   332.   19634.  488.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 7 starts at:
 
 Initial Mass         402646.  lb.  (CL 0.55 wimpress)
 Initial Altitude      41000.  feet (1.13g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          253.  kts  (fixed Mach 0.850)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      9816.  lbf. (level cruise) =94.7%MCR

 Climb/Descent rate        0.  feet/min 
 Flightpath angle        0.0   deg. (grad.0.00%)
 True airspeed           488.  kts

 Fuel Flow rate        10379.  lb/hr 
 NOx emission rate     115.0   lb/hr
 HC  emission rate     1.221   lb/hr
 CO  emission rate      26.5   lb/hr 

 L/D ratio             20.51
 Total aircraft drag   19632.  lbf. 

 Segment 7 ends at total time = 1016.4 mins, endmass = 304318.lb.(1.50g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:      +0. +38726. +5244.65   +98328.5 +1050.88  +12.513 +312.37
 Final :   41000.  60983.  8210.30   171682.4  1956.48   19.731  484.45
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           41000.  22257.  2965.65    73353.9    9816.    253.   0.850   0.     19632.  488.
           41000.  24065.  3210.52    78529.1    9682.    253.   0.850   0.     19363.  488.
           41000.  25899.  3458.92    83704.3    9550.    253.   0.850   0.     19100.  488.
           41000.  27760.  3710.84    88879.4    9422.    253.   0.850   0.     18843.  488.
           41000.  29646.  3966.26    94054.6    9296.    253.   0.850   0.     18591.  488.
           41000.  31557.  4225.15    99229.8    9172.    253.   0.850   0.     18345.  488.
           41000.  33494.  4487.49   104405.0    9052.    253.   0.850   0.     18104.  488.
           41000.  35457.  4753.27   109580.2    8934.    253.   0.850   0.     17867.  488.
           41000.  37445.  5022.48   114755.4    8818.    253.   0.850   0.     17636.  488.
           41000.  39458.  5295.12   119930.5    8705.    253.   0.850   0.     17410.  488.
           41000.  41496.  5571.18   125105.7    8594.    253.   0.850   0.     17188.  488.
           41000.  43560.  5850.67   130280.9    8485.    253.   0.850   0.     16971.  488.
           41000.  45649.  6133.59   135456.1    8379.    253.   0.850   0.     16758.  488.
           41000.  47763.  6419.95   140631.3    8275.    253.   0.850   0.     16549.  488.
           41000.  49903.  6709.74   145806.5    8172.    253.   0.850   0.     16345.  488.
           41000.  52068.  7002.98   150981.7    8072.    253.   0.850   0.     16144.  488.
           41000.  54259.  7299.65   156156.8    7974.    253.   0.850   0.     15948.  488.
           41000.  56475.  7599.76   161332.0    7878.    253.   0.850   0.     15756.  488.
           41000.  58716.  7903.31   166507.2    7783.    253.   0.850   0.     15567.  488.
           41000.  60983.  8210.30   171682.4    7691.    253.   0.850   0.     15382.  488.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Deceleration to 245.kts in level flight at 41000.feet =-0.05g:
 Time +14.1 sec, Dist +1.86 n.miles, Fuelburn +3.1 lb.
 NOx  +0.01 lb., HC +0.008 lb., CO +0.199 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 8 starts at:
 
 Initial Mass         304314.  lb.  (CL 0.44 wimpress)
 Initial Altitude      41000.  feet (1.64g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          245.  kts  (input Mach 0.825)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      -502.  lbf. (idle) 

 Climb/Descent rate    -2525.  feet/min 
 Flightpath angle       -3.0   deg. (grad.-5.27%)
 True airspeed           473.  kts

 Fuel Flow rate          793.  lb/hr 
 NOx emission rate       1.5   lb/hr
 HC  emission rate     2.072   lb/hr
 CO  emission rate      50.7   lb/hr 

 L/D ratio             20.26
 Total aircraft drag   15024.  lbf. 

 Segment 8 ends at total time = 1018.6 mins, endmass = 304287.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   -5262.   +120.   +15.71      +27.8    +0.05   +0.065   +1.59
 Final :   35738.  61117.  8227.88   171713.3  1956.54   19.804  486.24
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           41000.  60997.  8212.16   171685.5    -502.    245.   0.825   -2525. 15024.  473.
           40723.  61004.  8213.02   171687.0    -509.    247.   0.825   -2533. 15063.  473.
           40446.  61010.  8213.89   171688.4    -516.    248.   0.825   -2542. 15105.  473.
           40169.  61017.  8214.74   171689.9    -522.    250.   0.825   -2551. 15149.  473.
           39892.  61023.  8215.60   171691.3    -529.    251.   0.825   -2560. 15195.  473.
           39615.  61030.  8216.45   171692.8    -537.    253.   0.825   -2570. 15243.  473.
           39338.  61036.  8217.30   171694.2    -545.    255.   0.825   -2581. 15293.  473.
           39061.  61043.  8218.14   171695.7    -553.    256.   0.825   -2592. 15345.  473.
           38784.  61049.  8218.99   171697.2    -561.    258.   0.825   -2603. 15400.  473.
           38507.  61055.  8219.82   171698.7    -570.    260.   0.825   -2614. 15456.  473.
           38230.  61062.  8220.66   171700.1    -578.    261.   0.825   -2626. 15515.  473.
           37953.  61068.  8221.49   171701.6    -586.    263.   0.825   -2638. 15575.  473.
           37676.  61074.  8222.31   171703.1    -594.    265.   0.825   -2650. 15638.  473.
           37399.  61081.  8223.14   171704.6    -602.    266.   0.825   -2663. 15703.  473.
           37123.  61087.  8223.95   171706.1    -610.    268.   0.825   -2676. 15770.  473.
           36846.  61093.  8224.77   171707.5    -618.    270.   0.825   -2690. 15839.  473.
           36569.  61099.  8225.58   171709.0    -626.    272.   0.825   -2703. 15910.  473.
           36292.  61105.  8226.39   171710.5    -634.    273.   0.825   -2718. 15984.  473.
           36015.  61111.  8227.15   171711.9    -642.    275.   0.825   -3006. 16062.  474.
           35738.  61117.  8227.88   171713.3    -653.    277.   0.825   -3029. 16147.  474.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 9 starts at:
 
 Initial Mass         304287.  lb.  (CL 0.34 wimpress)
 Initial Altitude      35738.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          277.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      -653.  lbf. (idle) 

 Climb/Descent rate    -2088.  feet/min 
 Flightpath angle       -2.5   deg. (grad.-4.35%)
 True airspeed           474.  kts

 Fuel Flow rate          888.  lb/hr 
 NOx emission rate       1.7   lb/hr
 HC  emission rate     1.851   lb/hr
 CO  emission rate      45.3   lb/hr 

 L/D ratio             18.84
 Total aircraft drag   16147.  lbf. 

 Segment 9 ends at total time = 1031.9 mins, endmass = 304030.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:  -25738.   +795.   +85.68     +256.4    +0.58   +0.417  +10.21
 Final :   10000.  61912.  8313.56   171969.6  1957.12   20.222  496.45
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           35738.  61117.  8227.88   171713.3    -653.    277.   0.825   -2088. 16147.  474.
           34383.  61156.  8232.96   171723.0    -673.    277.   0.803   -2079. 16215.  464.
           33028.  61195.  8237.96   171733.1    -690.    277.   0.781   -2068. 16281.  454.
           31674.  61234.  8242.87   171743.6    -704.    277.   0.760   -2056. 16349.  444.
           30319.  61274.  8247.72   171754.4    -716.    277.   0.739   -2043. 16414.  435.
           28965.  61314.  8252.49   171765.5    -736.    277.   0.719   -2030. 16477.  426.
           27610.  61354.  8257.19   171777.1    -756.    277.   0.700   -2017. 16530.  417.
           26255.  61395.  8261.82   171789.1    -774.    277.   0.681   -2002. 16580.  408.
           24901.  61435.  8266.40   171801.4    -790.    277.   0.663   -1985. 16626.  400.
           23546.  61476.  8270.91   171814.2    -815.    277.   0.646   -1970. 16669.  391.
           22192.  61518.  8275.36   171827.5    -833.    277.   0.629   -1953. 16709.  383.
           20837.  61560.  8279.77   171841.2    -847.    277.   0.613   -1935. 16746.  375.
           19482.  61602.  8284.12   171855.4    -857.    277.   0.597   -1915. 16780.  368.
           18128.  61645.  8288.44   171870.1    -864.    277.   0.582   -1894. 16811.  360.
           16773.  61688.  8292.71   171885.3    -868.    277.   0.567   -1872. 16840.  353.
           15418.  61731.  8296.95   171901.1    -869.    277.   0.553   -1849. 16866.  346.
           14064.  61776.  8301.15   171917.4    -878.    277.   0.539   -1828. 16890.  339.
           12709.  61820.  8305.32   171934.3    -888.    277.   0.525   -1806. 16912.  332.
           11355.  61866.  8309.45   171951.7    -894.    277.   0.512   -1784. 16931.  326.
           10000.  61912.  8313.56   171969.6    -897.    277.   0.500   -1761. 16949.  319.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Deceleration to 250.kts in level flight at 10000.feet =-0.06g:
 Time +27.2 sec, Dist +2.29 n.miles, Fuelburn +10.7 lb.
 NOx  +0.03 lb., HC +0.014 lb., CO +0.350 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 10 starts at:
 
 Initial Mass         304020.  lb.  (CL 0.38 wimpress)
 Initial Altitude      10000.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          250.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      -700.  lbf. (idle) 

 Climb/Descent rate    -1475.  feet/min 
 Flightpath angle       -2.9   deg. (grad.-5.04%)
 True airspeed           289.  kts

 Fuel Flow rate         1408.  lb/hr 
 NOx emission rate       3.4   lb/hr
 HC  emission rate     1.883   lb/hr
 CO  emission rate      46.1   lb/hr 

 L/D ratio             19.48
 Total aircraft drag   15610.  lbf. 

 Segment 10 ends at total time = 1038.4 mins, endmass = 303868.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   -8500.   +362.   +27.30     +152.1    +0.38   +0.190   +4.65
 Final :    1500.  62301.  8343.16   172132.4  1957.53   20.426  501.45
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           10000.  61939.  8315.85   171980.3    -700.    250.   0.452   -1475. 15610.  289.
